Meta Beschrijving: Ontdek waarom koperschroeven beter presteren dan staal en aluminium in kritieke toepassingen.
Deze handleiding combineert ASTM-normen met data uit de echte wereld om de selectie van bevestigingsmiddelen voor automobiel, energie,en elektronische toepassingen.
Vastgoed | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Roestvrij staal | Aluminium |
---|---|---|---|
Leidingkracht (MS/m) | 58 (100% IACS) | 1.45 | 37 |
Warmtegeleidbaarheid | 401 W/m·K | 15 | 237 |
Corrosiebestendigheid | 5000 uur zoutsproei | 3000 uur | 1000 uur |
Kosten per 1000 | $ 85 ¢ $ 220 | $25 ¢ $60 | $40 ¢ $90 |
Recycleerbaarheid | 100% | 90% | 95% |
Case Study: Tesla gebruikt C11000 koperschroeven in batterijbusbars, waardoor de weerstand met 0,2 μΩ per verbinding wordt verminderd.
Basismateriaal | Kies koperlegering | Isolatievereiste |
---|---|---|
Aluminium 6061 | C11000 | Naylonwasser (0,5 mm) |
Koolstofstaal | C46400 | PTFE-tape + Dacromet |
Titanium | C51000 | 0.1 mm fenolische afstandspeler |
3D-geprinte warmtewisselaars:
Fusie-reactorcomponenten:
Neuromorph Computing:
Gratis bron: Download onze gids voor het selecteren van koperlegeringen
Contactpersoon: Mrs. Irene chen
Tel.: +86-13527934468